Shop
- Ağ Ürünleri801 products
- Access Point/Router233 products
- Ağ Kabloları ve Aksesuar160 products
- Ağ Kartları2 products
- Ağ Kartları / Dönüştürücüler30 products
- Antenler10 products
- Bluetooth2 products
- Controller ve Lisans3 products
- Fiber Optik ve Aksesuar55 products
- Modem6 products
- Pense ve Aksesuar10 products
- Switch286 products
- Test Cihazları4 products
- Barkod Ürünleri149 products
- Baskı Çözümleri88 products
- Bilgisayar Parçaları1.179 products
- Anakart130 products
- Bellek161 products
- Ekran Kartı96 products
- Fan / Termal Macun19 products
- Hard Disk175 products
- Hoparlör22 products
- İşlemci81 products
- Kasa ve PSU93 products
- Klavye-Mouse192 products
- Kulaklık & Mikrofon19 products
- Monitör142 products
- Optik Sürücü6 products
- Sıvı Soğutma27 products
- Stand4 products
- Web Kamera12 products
- Kablo ve Dönüştürücüler248 products
- Kesintisiz Güç Kaynağı92 products
- Kurumsal Ürünler215 products
- Masaüstü Bilgisayar95 products
- Projeksiyon49 products
- Taşınabilir Bilgisayar206 products
- Telefon27 products
- Tüketici Elektroniği58 products
- Tüketim Malzemeleri67 products
- Yazılım60 products
3334 sonuçtan 901-912 arası gösteriliyor
CANON MAXIFY GX7140 YAZ/TAR/FOT/FAX/ETH/WIFI/DUB
₺1.227.034,18
| Marka | Canon |
|---|---|
| Model Link | https://www.canon.com.tr/printers/maxify-gx7140/specifications/# |
| Açıklama | Ekran Tipi ve Boyutu : 6,9 cm/2,7 inç LCD (Dokunmatik Ekran, Renkli) |
| Boyutlar | Boyutlar (G x D x Y) Yaklaşık 399 x 410 x 314 mm (Tepsiler geri çekilmişken) Yaklaşık 399 x 645 x 387 mm (Tepsiler geri çekilmişken) |
| Dubleks Baskı | Var |
| Tarama Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 10x15cm, 13x18cm, No.10 (zarf), DL (zarf), 18x25cm, 20x25cm |
| Kolon | Yok |
| Tüketim Gücü | Fotokopi: Yaklaşık 21 W Kapalı: Yaklaşık 0,06 W Bekleme modu (USB`den PC`ye bağlantı): Yaklaşık 0,9 W Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 1,5 W Bekleme moduna geçme süresi*: 5 dakika 3 saniye *Bekleme modu için bekleme süresi değiştirilemez (ErP Lot 26 yönetmeliği için) |
| Sarf Malzemesi | GI-46 BK , GI-46 C , GI-46 M , GI-46 Y |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | 45.000 sayfaya kadar |
| Baskı Türü | Renkli |
| Kopya Hızı | – |
| Baskı Tipi | Mürekkep |
| Yazma Hızı | 24 sayfa/dk |
| Kağıt Kapasite | Arka Tepsi: Maksimum 100 yaprak (düz kağıt) Kaset 1: Maksimum 250 yaprak (düz kağıt) Kase 2: Maksimum 250 yaprak (düz kağıt) ADF: A4, A5, LTR: 50 Yaprak, LGL: 10 Yaprak |
| Pin Sayısı | – |
| Ağ Kartı | – |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Bellek | – |
| Gürültü | Yaklaşık 49,0 dB (A) |
| İşletim Sistemi | Windows 11?Windows 10?Windows 8.1?Windows 7 SP1 Kullanım, yalnızca önceden işletim sistemi yüklenmiş bilgisayarlarda garanti edilebilir. Yazıcı Sürücüsü ve IJ Printer Assistant Tool şu işletim sistemlerini destekler: Windows Server 2008 R2 SP1?Windows Server 2012 R2?Windows Server 2016?Windows Server 2019, Windows Server 2022 ve Windows Server 2025. Görüntüleme ortamı: XGA 1.024 x 768 veya fazlası Mac: macOS Big Sur 11.7.6 – macOS Sequoia 15 Mobil İşletim Sistemleri: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Çözünürlük | 600 x 1200 dpi |
| Ağırlık | Yaklaşık 13,1 kg |
CANON MF237W YAZ/TAR/FOT/FAX/ETH/WIFI A4 + 2 TONER
₺711.156,62
| Marka | Canon |
|---|---|
| Yazma Hızı | 23 Sayfa/dk SİYAH |
| Pin Sayısı | Yok |
| Bellek | 256 Mb |
| Tarama Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Ağ Kartı | – |
| Ağırlık | Yaklaşık 11,4 kg |
| Dubleks Baskı | Yok |
| Sarf Malzemesi | 737 (2400 sayfa) |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Kopya Adeti | 999 kopyaya kadar |
| Kağıt Kapasite | 250 yapraklık kaset , 1 yapraklık çok amaçlı tepsi , 35 yapraklık ADF |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Maks. Ayda 15.000 sayfa |
| Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| Boyutlar | 629 mm x 796 mm x 730 mm |
| Kopya Hızı | 23 sayfa/dk |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Kağıt Boyutu | A4 |
| Kolon | Yok |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| İşletim Sistemi | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R25 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 / Vista , Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri , Linux |
CANON MF752CDW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/ETH/WIFI/DUB
₺1.141.049,85
| Marka | Canon |
|---|---|
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Max 50.000 sayfa |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf750-series/# |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Ağ Kartı | – |
| Kolon | Yok |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Ağırlık | Yaklaşık 23,3 kg |
| Boyutlar | Tepsilerle boyutlar (G x D x Y) : 425 mm x 461 mm x 430 mm , Kurulum alanı (G x D x Y) : 625 mm x 1.117 mm x 991 mm |
| Kopya Hızı | 33 sayfa/dk |
| Pin Sayısı | Yok |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Dubleks Baskı | Var |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa) , Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa) , Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa) , Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa) , Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa) , Kartuş 069H Macenta (5.500 sayfa) , Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa) , Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa) |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /Server® 2012R2 / Server® 2012 , Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri , Linux |
| Kağıt Kapasite | Kağıt girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 50 yapraklık çok amaçlı tepsi , 50 yapraklık ADF |
| Bellek | 1 Gb |
| Tüketim Gücü | Güç Tüketimi Maksimum: Yaklaşık 1.380 W , Aktif baskı: Yaklaşık 700 W , Beklemede: Yaklaşık 24,0 W , Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa 10 (230 V) |
| Baskı Türü | Renkli |
| Yazma Hızı | 33 sayfa/dk |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Gürültü | Ses Gücü : Aktif: 65 dB veya daha az , Beklemede: 41 dB veya daha az |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, DL (zarf), C5 (zarf) |
CANON MF754CDW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/FAX/ETH/WIFI/DUB
₺1.078.150,39
| Marka | Canon |
|---|---|
| Kolon | Yok |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf750-series/# |
| Dubleks Baskı | Var |
| Tüketim Gücü | Güç Tüketimi Maksimum: Yaklaşık 1.380 W , Aktif baskı: Yaklaşık 700 W , Beklemede: Yaklaşık 24,0 W , Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa 10 (230 V) |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, DL (zarf), C5 (zarf) |
| Bellek | 1 Gb |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Max 50.000 sayfa |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Baskı Türü | Renkli |
| Kopya Hızı | 33 sayfa/dk |
| Gürültü | Ses Gücü : Aktif: 65 dB veya daha az , Beklemede: 41 dB veya daha az |
| Boyutlar | Tepsilerle boyutlar (G x D x Y) : 425 mm x 461 mm x 430 mm , Kurulum alanı (G x D x Y) : 625 mm x 1.117 mm x 991 mm |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /Server® 2012R2 / Server® 2012 , Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri , Linux |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Ağırlık | Yaklaşık 23,6 kg |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa) , Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa) , Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa) , Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa) , Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa) , Kartuş 069H Macenta (5.500 sayfa) , Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa) , Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa) |
| Pin Sayısı | Yok |
| Yazma Hızı | 33 sayfa/dk |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Ağ Kartı | – |
| Kağıt Kapasite | Kağıt girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 50 yapraklık çok amaçlı tepsi , 50 yapraklık ADF |
CANON PG-46 (CANON E-404) 400SF SIYAH KARTUS
₺30.229,71
CANON PG-510/CL-511 MUREKKEP KARTUS 2 LI
₺97.286,67
CANON PG-510BK SIYAH KARTUS
₺38.665,91
| Marka | Canon |
|---|---|
| Uyumlu Yazıcılar | Canon pıxma mp240, Canon pıxma mx320, Canon pıxma mx330, Canon pıxma mp250, Canon pıxma mp270, Canon pıxma mp480, Canon pıxma mp490, Canon pıxma mx340, Canon pıxma mx350, Canon pıxma ıp2700, Canon pıxma mp252, Canon pıxma mp272, Canon pıxma mp280, Canon pıxma mp282, Canon pıxma mp492, Canon pıxma mp495, Canon pıxma mp499, Canon pıxma ıp2702, Canon pıxma mx360, Canon pıxma mx410, Canon pıxma mp260 |