Shop
- Ağ Ürünleri662 products
- Access Point/Router211 products
- Ağ Kabloları ve Aksesuar109 products
- Ağ Kartları2 products
- Ağ Kartları / Dönüştürücüler29 products
- Antenler10 products
- Bluetooth2 products
- Controller ve Lisans3 products
- Fiber Optik ve Aksesuar46 products
- Modem6 products
- Pense ve Aksesuar6 products
- Switch235 products
- Test Cihazları3 products
- Barkod Ürünleri123 products
- Baskı Çözümleri78 products
- Bilgisayar Parçaları987 products
- Anakart104 products
- Bellek116 products
- Ekran Kartı75 products
- Fan / Termal Macun17 products
- Hard Disk151 products
- Hoparlör22 products
- İşlemci74 products
- Kasa ve PSU84 products
- Klavye-Mouse167 products
- Kulaklık & Mikrofon16 products
- Monitör113 products
- Optik Sürücü5 products
- Sıvı Soğutma26 products
- Stand5 products
- Web Kamera12 products
- Kablo ve Dönüştürücüler192 products
- Kesintisiz Güç Kaynağı83 products
- Kurumsal Ürünler161 products
- Masaüstü Bilgisayar58 products
- Projeksiyon44 products
- Taşınabilir Bilgisayar163 products
- Telefon14 products
- Tüketici Elektroniği50 products
- Tüketim Malzemeleri62 products
- Yazılım50 products
2727 sonuçtan 673-684 arası gösteriliyor
CANON I-SENSYS MF275DW MONO LAZER YAZ/TAR/FOT/FAX/DUB/ETH/WIFI
₺688.492,85
| Marka | Canon |
|---|---|
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Bağlantı Türü | Ethernet, Wi-Fi |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 071 (1.200 sayfa) Kartuş 071H (2.500 sayfa) |
| Kağıt Kapasite | 150 yapraklık kaset , 1 yapraklık çok amaçlı tepsi , 35 yapraklık ADF |
| Kolon | Yok |
| Çözünürlük | 2400 x 600 dpi |
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 1.300 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 4,8 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa5 Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Boyutlar | Kurulum Alanı (G x D x Y): 390 mm x 374 mm x 368 mm Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) :6 satırlı LCD Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda 20.000 sayfa |
| Bellek | 256 Mb |
| Açıklama-2 | ADF ; Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 20 görüntü (300×600 dpi) , Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300×300 dpi) |
| Gürültü | Ses Basıncı ; Aktif: Tek Taraflı 50 dB , Çift taraflı 51 dB , Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü ; Aktif: 69,3 dB veya daha az , Beklemede: Yok |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Dubleks Baskı | Var |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Kopya Hızı | – |
| Açıklama | Sart Malzeme ; CRG-071 (1.200 sayfa) , CRG-071H (2.500 sayfa) |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux4 |
| Yazma Hızı | 29 sayfa/dk |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, No.10 (zarf), DL (zarf), C5 (zarf) |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf270-series/specifications/mf275dw.html |
| Ağ Kartı | – |
| Ağırlık | Yaklaşık 11,4 Kg |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
CANON I-SENSYS MF453DW MONO LAZER YAZ/TAR/FOT/DUB/ETH/WIFI
₺1.090.921,77
| Marka | Canon |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 , Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri , Linux |
| Açıklama | Gelişmiş Baskı Özellikleri : USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) , Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması , Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi |
| Ağırlık | Yaklaşık 17,2 Kg |
| Bellek | – |
| Tüketim Gücü | Aktif baskı: Yaklaşık 500 W , Maksimum: Yaklaşık 1.370 W , Beklemede: Yaklaşık 9,4 W , Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa (230 V) |
| Sarf Malzemesi | CRG-057 (3.100 sayfa) , CRG-057H (10.000 sayfa) |
| Kolon | Yok |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif : 53 dB , Beklemede : Duyulmaz Ses Gücü : Aktif : 72,2 dB , Beklemede : Duyulmaz |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Dubleks Baskı | Var |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf450-series/specifications/mf453dw.html |
| Tarama Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| Ağ Kartı | – |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 453 mm x 464 mm x 392 mm |
| Kopya Adeti | 999 kopyaya kadar |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter |
| Pin Sayısı | – |
| Kağıt Kapasite | Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 100 yapraklık çok amaçlı tepsi , 50 yapraklık ADF |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Yazma Hızı | 38 Sayfa/dk |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maksimum 80.000 sayfa |
| Kopya Hızı | 38 Sayfa/dk |
CANON I-SENSYS MF463DW MONO LAZER YAZ/TAR/FOT/DUB/ETH/WIFI
₺831.524,82
| Marka | Canon |
|---|---|
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Açıklama | TARAMA HIZI; Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300×300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300×300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300×300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300×300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300×600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300×600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300×600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300×600 dpi) |
| Kolon | Yok |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 070 (3.000 sayfa10) , Kartuş 070H (10.200 sayfa) |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Bağlantı Türü | Ethernet, Wi-Fi |
| Kağıt Kapasite | 999 kopyaya kadar |
| Açıklama-2 | ÇİFT TARAFLI BASKI (DUBLEX) : A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 – 120 g/m² |
| Ağırlık | Yaklaşık 16,3 Kg |
| Tarama Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| Gürültü | Ses Basıncı6: Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz7 Ses Gücü8: Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB Beklemede: Duyulmaz9 |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Pin Sayısı | – |
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V) Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Bellek | 1 Gb |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| Dubleks Baskı | Var |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri Linux4 |
| Kopya Adeti | Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar |
| Ağ Kartı | – |
| Yazma Hızı | 40 sayfa/dk |
| Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y): 420 mm x 460 mm x 375 mm Kurulum Alanı (G x D x Y): 689 mm x 1.081 mm x 824 mm |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf463dw-specifications.html |
| Kağıt Boyutu | A4, A5 |
CANON I-SENSYS MF465DW MONO LAZER YAZ/TAR/FOT/FAX/DUB/ETH/WIFI
₺964.859,70
| Marka | Canon |
|---|---|
| Kopya Hızı | – |
| Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 420 mm x 460 mm x 375 mm |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maks. 80.000 sayfa |
| Kağıt Kapasite | Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 100 yapraklık çok amaçlı tepsi , 50 yapraklık ADF |
| Pin Sayısı | – |
| Kolon | Yok |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif 53 dB, Beklemede Duyulmaz Ses Gücü : Aktif Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB , Beklemede Duyulmaz |
| Yazma Hızı | 40 sayfa/dk |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Oficio |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf465dw-specifications.html |
| Ağırlık | Yaklaşık 16,3 Kg |
| Açıklama-2 | Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.13 ve üzeri Linux |
| Açıklama | Şifreli Güvenli Baskı , USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) , Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) , Microsoft Evrensel Yazdırma , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması , Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Ağ Kartı | – |
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 1.280 W , Aktif baskı: Yaklaşık 480 W , Beklemede: Yaklaşık 8 W , Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,32 kW/sa (230 V) |
| Bellek | 1 Gb |
| Dubleks Baskı | Var |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 070 (3.000 sayfa) , Kartuş 070H (10.200 sayfa) |
CANON I-SENSYS MF552DW MONO LAZER YAZ/TAR/FOT/DUB/ETH/WIFI
₺1.517.593,40
| Marka | Canon |
|---|---|
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Açıklama-2 | Gelişmiş Baskı Özellikleri : Güvenli Baskı , USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) , Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) , Barkod Baskısı , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması , Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi |
| Yazma Hızı | 43 sayfa/dk |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive |
| Kağıt Kapasite | 550 yapraklık kaset , 100 yapraklık çok amaçlı tepsi , 50 yapraklık ADF |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif 54 dB , Bekleme 24 dB , Ses Gücü : Aktif 72,9 dB , Beklemede Duyulmaz |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maksimum 150.000 sayfa |
| Ağ Kartı | – |
| Kopya Hızı | – |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Boyutlar | Kurulum Alanı (G x D x Y) : 741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm |
| Bellek | 1 Gb |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Açıklama | Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Kolon | Yok |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 056L (5.100 sayfa) , Kartuş 056 (10.000 sayfa) , Kartuş 056H (21.000 sayfa) |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| Tüketim Gücü | Aktif baskı: Yaklaşık 590 W , Maksimum: Yaklaşık 1.430 W , Beklemede: Yaklaşık 13,6 W , Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,41 kW/sa (230 V) |
| Ağırlık | Yaklaşık 19,8 Kg |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 , Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri , Linux |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf550-series/specifications/mf552dw.html |
| Pin Sayısı | – |
| Dubleks Baskı | Var |
CANON I-SENSYS MF553DW MONO LAZER YAZ/TAR/FOT/FAX/DUB/ETH/WIFI
₺1.764.869,00
| Marka | Canon |
|---|---|
| Dubleks Baskı | Var |
| Kolon | Yok |
| Tüketim Gücü | Aktif baskı: Yaklaşık 590 W , Maksimum: Yaklaşık 1.430 W , Beklemede: Yaklaşık 13,6 W , Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 0,41 kW/sa (230 V) |
| Ağ Kartı | – |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 056L (5.100 sayfa) , Kartuş 056 (10.000 sayfa) , Kartuş 056H (21.000 sayfa) |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Kopya Hızı | – |
| Kağıt Kapasite | 550 yapraklık kaset , 100 yapraklık çok amaçlı tepsi , 50 yapraklık ADF |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Pin Sayısı | – |
| Açıklama | Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Boyutlar | Kurulum Alanı (G x D x Y) : 741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Ağırlık | Yaklaşık 19,8 Kg |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 , Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri , Linux |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive |
| Açıklama-2 | Gelişmiş Baskı Özellikleri : Güvenli Baskı , USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) , Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) , Barkod Baskısı , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması , Android; Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi |
| Yazma Hızı | 43 sayfa/dk |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif 54 dB , Bekleme 24 dB , Ses Gücü : Aktif 72,9 dB , Beklemede Duyulmaz |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maksimum 150.000 sayfa |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf550-series/specifications/mf553dw.html |
CANON I-SENSYS MF651CW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/ETH/WIF
₺649.704,52
| Marka | Canon |
|---|---|
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 850 W , Aktif baskı: Yaklaşık 370 W , Beklemede: Yaklaşık 11,0 W , Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,19 kW/sa |
| Kağıt Kapasite | 250 yaprak |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Ağ Kartı | – |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif : 49 dB , Beklemede : Duyulmaz Ses Gücü : Aktif : 64 dB veya daha az , Beklemede : Duyulmaz |
| Pin Sayısı | – |
| Açıklama | Gelişmiş Baskı Özellikleri : Güvenli Baskı , USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) , Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması , Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
| Yazma Hızı | 18 sayfa/dk |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, DL (zarf), Oficio, C5 (zarf) |
| Kolon | Yok |
| Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 451 mm x 460 mm x 360 mm , Kurulum Alanı (G x D x Y) : 651 mm x 1.046 mm x 780 mm |
| Kopya Hızı | – |
| İşletim Sistemi | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 , Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri , Linux |
| Dubleks Baskı | Yok |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Ağırlık | Yaklaşık 18,9 Kg |
| Bellek | 1 Gb |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maksimum 30.000 sayfa |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa ) , Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa ) , Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa ) , Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa ) , Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa ) , Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa ) , Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa ) , Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa ) |
| Baskı Türü | Renkli |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf650-series/specifications/i-sensys-mf651cw.html |
CANON I-SENSYS MF657CDW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/FAX/DUB/ETH/WIFI
₺809.819,30
| Marka | Canon |
|---|---|
| Kağıt Kapasite | Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 1 yapraklık elle besleme yuvası , 50 yapraklık ADF |
| Ağ Kartı | – |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa) , Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa) , Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa) , Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa) , Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa) , Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa) , Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa) , Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa) |
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık. 850 W , Aktif baskı: Yaklaşık. 370W , Beklemede: Yaklaşık. 11,0 W , Uyku modu: Yaklaşık. 0,8 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,19 kWh/hafta |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Ağırlık | Yaklaşık 22,6 kg |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Pin Sayısı | – |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, DL (zarf), C5 (zarf) |
| Baskı Türü | Renkli |
| Bellek | 1 Gb |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Açıklama | Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Yazma Hızı | 21 Sayfa/dk, 21 sayfa/dk (Renkli) |
| İşletim Sistemi | Windows ® 11 / Windows ® 10 / Windows ® 8.1 / Server® 2022 , Mac OS X sürüm 10.11 ve üstü , Linux |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif: Tek Yönlü 51 dB / Çift Taraflı 50 dB , Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü : Aktif: Tek Taraflı 65dB veya altı / Çift Yönlü 67 dB veya altı Beklemede: Duyulmaz |
| Dubleks Baskı | Var |
| Bağlantı Türü | Usb, Ethernet, Wi-Fi |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Maks. Ayda 30.000 sayfa |
| Boyutlar | Tepsili Boyutlar (G x D x Y) : 451 mm x 460 mm x 360 mm |
| Kopya Hızı | – |
| Model Link | https://www.canon-europe.com/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf650-series/specifications/i-sensys-mf657cdw.html |
| Kolon | Yok |
| Açıklama-2 | Gelişmiş Yazdırma Özellikleri : Güvenli Yazdırma , USB bellek anahtarından yazdırma (JPEG/TIFF/PDF) , Buluttan Yazdırma (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) 1 (PDF/JPEG) , Barkod Yazdırma , iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria onaylı, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business uygulaması |
CANON I-SENSYS MF664CDW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/DUB/ETH/WIFI
₺703.038,47
| Marka | Canon |
|---|---|
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Ağ Kartı | – |
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 980 W , Aktif baskı: Yaklaşık 580 W , Beklemede: Yaklaşık 12,0 W , Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa |
| Kopya Hızı | 25 sayfa/dk |
| Kağıt Kapasite | Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 1 yapraklık manuel besleme yuvası , 50 yapraklık ADF |
| Açıklama | Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Dubleks Baskı | Var |
| Bellek | 1 Gb |
| İşletim Sistemi | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 , Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri , Linux |
| Baskı Türü | Renkli |
| Ağırlık | Yaklaşık 20,8 Kg |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif : Tek taraflı 53 dB / Çift taraflı 52 dB , Beklemede: Duyulamaz Ses Gücü : Aktif : Tek taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 66 dB veya daha az (Renkli) , Çift taraflı 66 dB veya daha az Beklemede: Duyulamaz |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 075 Siyah (1.400 sayfa) , Kartuş 075H Siyah (3.500 sayfa) , Kartuş 075 Açık Mavi (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Açık Mavi (2.500 sayfa) , Kartuş 075 Macenta (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Macenta (2.500 sayfa) , Kartuş 075 Sarı (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Sarı (2.500 sayfa) |
| Bağlantı Türü | Ethernet, Usb, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Kolon | Yok |
| Tarama Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maks. 30.000 sayfa |
| Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 425 mm x 461 mm x 397 mm , Kurulum Alanı (G x D x Y) : 701 mm x 1.020 mm x 785 mm |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf660-series/specifications/i-sensys-mf664cdw.html |
| Yazma Hızı | 25 sayfa/dk |
| Fonksiyon | Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı |
| Pin Sayısı | Yok |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, No.10 (zarf), DL (zarf), Oficio, C5 (zarf) |
| Baskı Tipi | Lazer |
CANON I-SENSYS MF667CDW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/FAX/DUB/ETH/WIFI
₺888.252,75
| Marka | Canon |
|---|---|
| Baskı Türü | Renkli |
| Yazma Hızı | 25 sayfa/dk |
| Tüketim Gücü | Maksimum: Yaklaşık 980 W , Aktif baskı: Yaklaşık 580 W , Beklemede: Yaklaşık 12,0 W , Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa |
| Kağıt Kapasite | Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 1 yapraklık manuel besleme yuvası , 50 yapraklık ADF |
| Boyutlar | Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 425 mm x 461 mm x 397 mm , Kurulum Alanı (G x D x Y) : 701 mm x 1.020 mm x 785 mm |
| İşletim Sistemi | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux |
| Tarama Çözünürlük | 9600 x 9600 dpi |
| Pin Sayısı | Yok |
| Kopya Hızı | – |
| Ağ Kartı | – |
| Kolon | Yok |
| Baskı Kapasitesi (Aylık) | Ayda maks. 30.000 sayfa |
| Sarf Malzemesi | Kartuş 075 Siyah (1.400 sayfa) , Kartuş 075H Siyah (3.500 sayfa) , Kartuş 075 Açık Mavi (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Açık Mavi (2.500 sayfa) , Kartuş 075 Macenta (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Macenta (2.500 sayfa) , Kartuş 075 Sarı (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Sarı (2.500 sayfa) |
| Baskı Tipi | Lazer |
| Bağlantı Türü | Ethernet, Usb, Wi-Fi |
| Bellek | 1 Gb |
| Gürültü | Ses Basıncı : Aktif: Tek taraflı 53 dB / Çift taraflı 52 dB , Beklemede: Duyulamaz Ses Gücü : Aktif: Tek taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 66 dB veya daha az (Renkli) , Çift taraflı 66 dB veya daha az , Beklemede: Duyulamaz |
| Fonksiyon | Faks, Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı |
| Açıklama | Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, No.10 (zarf), DL (zarf), C5 (zarf) |
| Model Link | https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf660-series/specifications/i-sensys-mf667cdw.html |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
| Dubleks Baskı | Var |
| Ağırlık | Yaklaşık 20,8 Kg |
CANON LIDE 300 TARAYICI
₺135.759,15
| Marka | Canon |
|---|---|
| Çözünürlük | 2400 x 2400 dpi |
| Tarayıcı Boyutu | A4 |
| Tarama Hızı | Tarama hızı (A4, 300dpi, Renkli) : Yaklaşık 10 sn , Tarama hızı (4×6 inç, 300 dpi, Renkli) : Yaklaşık 5 sn |
| Boyutlar | 250×367×42 mm |
| Ağırlık | 1,7 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 ,Windows 8.1 ,Windows 7 SP1 Kullanım, yalnızca önceden Windows 7 veya üzeri sürüm yüklenmiş bilgisayarlarda garanti edilebilir. OS X 10.11.6?macOS 10.12?macOS 10.13 |
| Tarayıcı Tipi | Flatbed (Düz yataklı-Masaüstü) |
CANON LIDE 400 TARAYICI
₺190.062,82
| Marka | Canon |
|---|---|
| Tarayıcı Tipi | Flatbed (Düz yataklı-Masaüstü) |
