Shop
- Ağ Ürünleri714 products
- Access Point/Router218 products
- Ağ Kabloları ve Aksesuar129 products
- Ağ Kartları2 products
- Ağ Kartları / Dönüştürücüler30 products
- Antenler10 products
- Bluetooth2 products
- Controller ve Lisans3 products
- Fiber Optik ve Aksesuar50 products
- Modem6 products
- Pense ve Aksesuar8 products
- Switch252 products
- Test Cihazları4 products
- Barkod Ürünleri140 products
- Baskı Çözümleri81 products
- Bilgisayar Parçaları1.106 products
- Anakart118 products
- Bellek150 products
- Ekran Kartı86 products
- Fan / Termal Macun19 products
- Hard Disk169 products
- Hoparlör22 products
- İşlemci80 products
- Kasa ve PSU91 products
- Klavye-Mouse174 products
- Kulaklık & Mikrofon16 products
- Monitör133 products
- Optik Sürücü5 products
- Sıvı Soğutma27 products
- Stand4 products
- Web Kamera12 products
- Kablo ve Dönüştürücüler225 products
- Kesintisiz Güç Kaynağı84 products
- Kurumsal Ürünler204 products
- Masaüstü Bilgisayar81 products
- Projeksiyon48 products
- Taşınabilir Bilgisayar194 products
- Telefon19 products
- Tüketici Elektroniği53 products
- Tüketim Malzemeleri63 products
- Yazılım60 products
3072 sonuçtan 577-588 arası gösteriliyor
ASUS GEFORCE ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING 32GB GDDR7 512BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺203.794,61
| Marka | Asus |
|---|---|
| Model Link | https://rog.asus.com/tr/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-lc-rtx5090-o32g-gaming/spec/ |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | Yok |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Chip Marka | Nvidia |
| Direct X | – |
| Usb | Yok |
| Veriyolu | 512 Bit |
| Dvi | Yok |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Max Çözünürlük | Dijital Maks. Çözünürlük: 7680 x 4320 |
| İşlemci Hızı | – |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Kapasite | 32 GB |
| Chipset | RTX5090 |
ASUS GEFORCE ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺96.778,60
| Marka | Asus |
|---|---|
| Chipset | RTX5080 |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Model Link | https://rog.asus.com/tr/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-rtx5080-o16g-gaming/ |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| İşlemci Hızı | 2790 MHz |
| Open GL | – |
| Dvi | – |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Vga | – |
| Direct X | – |
| Kapasite | 16 GB |
| Chip Marka | Nvidia |
| Usb | – |
ASUS GEFORCE ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING 32GB GDDR7 512BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺191.645,49
| Marka | Asus |
|---|---|
| Usb | – |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Vga | – |
| Open GL | – |
| Kapasite | 32 GB |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| İşlemci Hızı | – |
| Chip Marka | Nvidia |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Dvi | – |
| Veriyolu | 512 Bit |
| Chipset | RTX5090 |
| Direct X | – |
| Soğutma Şekli | 3 Fanlı |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Model Link | https://rog.asus.com/tr/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-rtx5090-o32g-gaming/ |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5060-O8G-GAMING 8GB GDDR7 128BIT 1XHDMI 2XDP EKRAN KARTI
₺24.267,29
| Marka | Asus |
|---|---|
| Low Profile (LP) | – |
| Usb | – |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Hdmi | 1 x HDMI 2.1 |
| Model Link | https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5060-o8g-gaming/ |
| Vga | – |
| İşlemci Hızı | 2640 MHz |
| Chipset | RTX5060 |
| Kapasite | 8 GB |
| Dvi | – |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Direct X | – |
| Chip Marka | Nvidia |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Veriyolu | 128 Bit |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING 16GB GDDR7 128BIT 1XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺43.415,88
| Marka | Asus |
|---|---|
| Hdmi | 1 x HDMI |
| Low Profile (LP) | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| İşlemci Hızı | 2692 MHz |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | – |
| Chipset | RTX5060 TI |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Usb | – |
| Vga | – |
| Veriyolu | 128 Bit |
| Direct X | – |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5060ti-o16g-gaming/techspec/ |
| Kapasite | 16 GB |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5070-O12G-GAMING 12GB GDDR7 192BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺47.391,31
| Marka | Asus |
|---|---|
| Chip Marka | Nvidia |
| Direct X | – |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Dvi | – |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5070-o12g-gaming/techspec/ |
| Kapasite | 12 GB |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Vga | – |
| Veriyolu | 192 Bit |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Usb | – |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Chipset | RTX 5070 |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| İşlemci Hızı | – |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺66.693,07
| Marka | Asus |
|---|---|
| Dvi | – |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Direct X | – |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | – |
| İşlemci Hızı | 2610 MHz |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Chipset | RTX 5070TI |
| Chip Marka | Nvidia |
| Usb | – |
| Kapasite | 16 GB |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5070ti-o16g-gaming/techspec/ |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺67.739,23
| Marka | Asus |
|---|---|
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | Yok |
| Hdmi | 2 x HDMI 1.4 |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| İşlemci Hızı | 2610 MHz |
| Display Port (DP) | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | Yok |
| Chipset | RTX 5070TI |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Direct X | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Kapasite | 16 GB |
| Model Link | https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5070ti-o16g-white-gaming/techspec/ |
| Usb | Yok |
| Veriyolu | 256 Bit |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺94.939,54
| Marka | Asus |
|---|---|
| Chip Marka | Nvidia |
| Chipset | RTX5080 |
| Direct X | – |
| Usb | – |
| Dvi | – |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| İşlemci Hızı | – |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5080-o16g-gaming/ |
| Kapasite | 16 GB |
| Hdmi | 2 x HDMI |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5090-32G-GAMING 32GB GDDR7 512BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺183.235,25
| Marka | Asus |
|---|---|
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | – |
| Usb | – |
| Direct X | – |
| Veriyolu | 512 Bit |
| İşlemci Hızı | 2407 MHz |
| Vga | – |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Low Profile (LP) | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Kapasite | 32 GB |
| Chipset | RTX5090 |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5090-32g-gaming/techspec/ |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5090-O32G-GAMING 32GB GDDR7 512BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺184.966,16
| Marka | Asus |
|---|---|
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Kapasite | 32 GB |
| Veriyolu | 512 Bit |
| Dvi | – |
| Chip Marka | Nvidia |
| Vga | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Usb | – |
| Direct X | – |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5090-o32g-gaming/techspec/ |
| Low Profile (LP) | – |
| İşlemci Hızı | 2550 MHz |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Chipset | RTX5090 |
ASUS NB // EXPERTBOOK P5 P5405CSA-I516512S0D ULTRA 5 226V 16GB 512SSD DOS 14
₺41.794,32
| Marka | Asus |
|---|---|
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Numerik Klavye | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Renk | Gri |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Garanti | – |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| İşlemci Marka | Intel |
| Kamera | – |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |