Shop
- Ağ Ürünleri662 products
- Access Point/Router211 products
- Ağ Kabloları ve Aksesuar109 products
- Ağ Kartları2 products
- Ağ Kartları / Dönüştürücüler29 products
- Antenler10 products
- Bluetooth2 products
- Controller ve Lisans3 products
- Fiber Optik ve Aksesuar46 products
- Modem6 products
- Pense ve Aksesuar6 products
- Switch235 products
- Test Cihazları3 products
- Barkod Ürünleri123 products
- Baskı Çözümleri78 products
- Bilgisayar Parçaları987 products
- Anakart104 products
- Bellek116 products
- Ekran Kartı75 products
- Fan / Termal Macun17 products
- Hard Disk151 products
- Hoparlör22 products
- İşlemci74 products
- Kasa ve PSU84 products
- Klavye-Mouse167 products
- Kulaklık & Mikrofon16 products
- Monitör113 products
- Optik Sürücü5 products
- Sıvı Soğutma26 products
- Stand5 products
- Web Kamera12 products
- Kablo ve Dönüştürücüler192 products
- Kesintisiz Güç Kaynağı83 products
- Kurumsal Ürünler161 products
- Masaüstü Bilgisayar58 products
- Projeksiyon44 products
- Taşınabilir Bilgisayar163 products
- Telefon14 products
- Tüketici Elektroniği50 products
- Tüketim Malzemeleri62 products
- Yazılım50 products
“ASUS GEFORCE TUF-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI” sepetinize eklendi. Sepetim
2727 sonuçtan 493-504 arası gösteriliyor
ASUS GEFORCE PRIME-RTX5070TI-O16G 16GB GDDR7 256BIT 1XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺56.485,50
| Marka | Asus |
|---|---|
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Chipset | RTX 5070TI |
| İşlemci Hızı | 2527 MHz |
| Usb | – |
| Kapasite | 16 GB |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/prime/prime-rtx5070ti-o16g/techspec/ |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | – |
| Direct X | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Hdmi | 1 x HDMI |
| Vga | – |
ASUS GEFORCE PRIME-RTX5080-O16G 16GB GDDR7 256BIT 1XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺83.637,34
| Marka | Asus |
|---|---|
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/prime/prime-rtx5080-o16g/techspec/ |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Usb | – |
| Dvi | – |
| Chipset | RTX5080 |
| Soğutma Şekli | 3 Fanlı |
| İşlemci Hızı | 2685 MHz |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Vga | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Hdmi | 1 x HDMI |
| Chip Marka | Nvidia |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Direct X | – |
| Kapasite | 16 GB |
ASUS GEFORCE PROART-RTX5070TI-O16G 16GB GDDR7 256BIT 1XHDMI 2XDP TYPE-C EKRAN KARTI
₺61.576,47
| Marka | Asus |
|---|---|
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Chipset | RTX 5070TI |
| Model Link | https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/proart/proart-rtx5070ti-o16g/techspec/ |
| Display Port (DP) | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Kapasite | 16 GB |
| Usb | Yok |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | Yok |
| Direct X | – |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Vga | Yok |
| İşlemci Hızı | 2610 MHz |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Hdmi | 1 x HDMI |
ASUS GEFORCE ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING 32GB GDDR7 512BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺192.002,23
| Marka | Asus |
|---|---|
| Model Link | https://rog.asus.com/tr/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-lc-rtx5090-o32g-gaming/spec/ |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | Yok |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Chip Marka | Nvidia |
| Direct X | – |
| Usb | Yok |
| Veriyolu | 512 Bit |
| Dvi | Yok |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Max Çözünürlük | Dijital Maks. Çözünürlük: 7680 x 4320 |
| İşlemci Hızı | – |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Kapasite | 32 GB |
| Chipset | RTX5090 |
ASUS GEFORCE ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺91.637,43
| Marka | Asus |
|---|---|
| Chipset | RTX5080 |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Model Link | https://rog.asus.com/tr/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-rtx5080-o16g-gaming/ |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| İşlemci Hızı | 2790 MHz |
| Open GL | – |
| Dvi | – |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Vga | – |
| Direct X | – |
| Kapasite | 16 GB |
| Chip Marka | Nvidia |
| Usb | – |
ASUS GEFORCE ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING 32GB GDDR7 512BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺182.790,00
| Marka | Asus |
|---|---|
| Usb | – |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Vga | – |
| Open GL | – |
| Kapasite | 32 GB |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| İşlemci Hızı | – |
| Chip Marka | Nvidia |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Dvi | – |
| Veriyolu | 512 Bit |
| Chipset | RTX5090 |
| Direct X | – |
| Soğutma Şekli | 3 Fanlı |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Model Link | https://rog.asus.com/tr/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-rtx5090-o32g-gaming/ |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5060-O8G-GAMING 8GB GDDR7 128BIT 1XHDMI 2XDP EKRAN KARTI
₺23.273,00
| Marka | Asus |
|---|---|
| Low Profile (LP) | – |
| Usb | – |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Hdmi | 1 x HDMI 2.1 |
| Model Link | https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5060-o8g-gaming/ |
| Vga | – |
| İşlemci Hızı | 2640 MHz |
| Chipset | RTX5060 |
| Kapasite | 8 GB |
| Dvi | – |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Direct X | – |
| Chip Marka | Nvidia |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Veriyolu | 128 Bit |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING 16GB GDDR7 128BIT 1XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺40.242,89
| Marka | Asus |
|---|---|
| Hdmi | 1 x HDMI |
| Low Profile (LP) | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| İşlemci Hızı | 2692 MHz |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | – |
| Chipset | RTX5060 TI |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Usb | – |
| Vga | – |
| Veriyolu | 128 Bit |
| Direct X | – |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5060ti-o16g-gaming/techspec/ |
| Kapasite | 16 GB |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5070-O12G-GAMING 12GB GDDR7 192BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺43.927,78
| Marka | Asus |
|---|---|
| Chip Marka | Nvidia |
| Direct X | – |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Dvi | – |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5070-o12g-gaming/techspec/ |
| Kapasite | 12 GB |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Vga | – |
| Veriyolu | 192 Bit |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Usb | – |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Chipset | RTX 5070 |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| İşlemci Hızı | – |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺61.576,47
| Marka | Asus |
|---|---|
| Dvi | – |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Direct X | – |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | – |
| İşlemci Hızı | 2610 MHz |
| Hdmi | 2 x HDMI |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Chipset | RTX 5070TI |
| Chip Marka | Nvidia |
| Usb | – |
| Kapasite | 16 GB |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5070ti-o16g-gaming/techspec/ |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺62.546,18
| Marka | Asus |
|---|---|
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | Yok |
| Hdmi | 2 x HDMI 1.4 |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| İşlemci Hızı | 2610 MHz |
| Display Port (DP) | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Chip Marka | Nvidia |
| Dvi | Yok |
| Chipset | RTX 5070TI |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| Direct X | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Kapasite | 16 GB |
| Model Link | https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5070ti-o16g-white-gaming/techspec/ |
| Usb | Yok |
| Veriyolu | 256 Bit |
ASUS GEFORCE TUF-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256BIT 2XHDMI 3XDP EKRAN KARTI
₺87.273,74
| Marka | Asus |
|---|---|
| Chip Marka | Nvidia |
| Chipset | RTX5080 |
| Direct X | – |
| Usb | – |
| Dvi | – |
| Display Port (DP) | 3 x DisplayPort |
| Veriyolu | 256 Bit |
| Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı), 3 Fanlı |
| Vga | – |
| Max Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Open GL | OpenGL 4.6 |
| Low Profile (LP) | Hayır |
| İşlemci Hızı | – |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5080-o16g-gaming/ |
| Kapasite | 16 GB |
| Hdmi | 2 x HDMI |