Shop
- Ağ Ürünleri801 products
- Access Point/Router233 products
- Ağ Kabloları ve Aksesuar160 products
- Ağ Kartları2 products
- Ağ Kartları / Dönüştürücüler30 products
- Antenler10 products
- Bluetooth2 products
- Controller ve Lisans3 products
- Fiber Optik ve Aksesuar55 products
- Modem6 products
- Pense ve Aksesuar10 products
- Switch286 products
- Test Cihazları4 products
- Barkod Ürünleri149 products
- Baskı Çözümleri88 products
- Bilgisayar Parçaları1.179 products
- Anakart130 products
- Bellek161 products
- Ekran Kartı96 products
- Fan / Termal Macun19 products
- Hard Disk175 products
- Hoparlör22 products
- İşlemci81 products
- Kasa ve PSU93 products
- Klavye-Mouse192 products
- Kulaklık & Mikrofon19 products
- Monitör142 products
- Optik Sürücü6 products
- Sıvı Soğutma27 products
- Stand4 products
- Web Kamera12 products
- Kablo ve Dönüştürücüler248 products
- Kesintisiz Güç Kaynağı92 products
- Kurumsal Ürünler215 products
- Masaüstü Bilgisayar95 products
- Projeksiyon49 products
- Taşınabilir Bilgisayar206 products
- Telefon27 products
- Tüketici Elektroniği58 products
- Tüketim Malzemeleri67 products
- Yazılım60 products
“24 TB SEAGATE 3.5 EXPANSION STKP24000400 TAŞINABİLİR DİSK” sepetinize eklendi. Sepetim
3334 sonuçtan 205-216 arası gösteriliyor
23.8 PHILIPS 24E2N1110/00 IPS 1MS 120MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE VESA SİYAH
₺3.947,71
| Marka | Philips |
|---|---|
| Curve Ekran | Hayır |
| Hoparlör | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Kontrast | 1500:1 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Bağlantı Türü | Sinyal Girişi: VGA x 1, HDMI 1,4 x 1 Sync Girişi: Ayrı Sync HDCP: HDCP 1.4 (HDMI) |
| Dahili Kamera | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Ekran Boyutu | 24″ |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Renk | Siyah |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/24E2N1110_00/monitoer-full-hd-lcd-monitoer |
| Pivot Özelliği | Yok |
23.8 PHILIPS 24E2N1110/01 IPS 1MS 120MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE VESA SİYAH
₺3.947,71
| Marka | Philips |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : VGA x 1, HDMI 1,4 x 1 Sync Girişi : Ayrı Sync HDCP : HDCP 1.4 (HDMI) |
| Dahili Kamera | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Curve Ekran | Hayır |
| Hoparlör | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 23.8″ |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/24E2N1110_00/monitoer-full-hd-lcd-monitoer |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Kontrast | 1500:1 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
24 PHILIPS 242B1TC/00 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDP USB 3.2 FHD 1920X1080 HOPARLÖR DOKUNMATİK EKRAN VESA
₺12.546,14
| Marka | Philips |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 24″ |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/242B1TC_00/smoothtouch-oezellikli-lcd-monitoer |
| Bağlantı Türü | VGA (Analog) x1 DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4 x1 USB 3.2 x 1 (Yukarı akış); USB 3.2 x 3 (Aşağı akış ve 1 hızlı şarj B.C 1.2) |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Renk | Siyah |
| Kontrast | 1000:1 |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Curve Ekran | Hayır |
| Hoparlör | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
24 SAMSUNG ESSENTIAL S3 S31D LS24D314EAUXUF FHD 5MS 75HZ HDMI MONITOR
₺3.553,01
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Dahili Kamera | – |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Bağlantı Türü | HDMI 1XHDMI |
| Ekran Boyutu | 24″ |
| Görüntüleme Formatı | – |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | – |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080X1920 |
| Tepki Süresi | 5 Ms |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Curve Ekran | Hayır |
| Kontrast | 3000:1 |
24.5 ASUS TUF GAMING VG259QM5A IPS 1MS 240MHZ 2XHDMI 1XDP FHD 1920X1080 HOPARLÖR FLICKER-FREE VESA SİYAH
₺7.727,63
| Marka | Asus |
|---|---|
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Hoparlör | Var |
| Kullanım Alanı | Gaming |
| Renk | Siyah |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Ekran Boyutu | 24.5″ |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Curve Ekran | Hayır |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Bağlantı Türü | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) HDMI(v2.0):x2 Kulaklık Jakı:Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qm5a/techspec/ |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
24.5 ASUS TUF GAMING VG259QMR5A IPS 0.3MS 310MHZ 2XHDMI 1XDP FHD1920X1080 HOPARLÖR FLICKER-FREE VESA
₺7.438,68
| Marka | Asus |
|---|---|
| Kontrast | 1000:1 |
| Kullanım Alanı | Gaming |
| Tepki Süresi | 0.3 Ms |
| Ekran Boyutu | 24.5″ |
| Curve Ekran | Hayır |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qmr5a/techspec/ |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Hoparlör | Var |
| Renk | Siyah |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Bağlantı Türü | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) HDMI(v2.0):x2 Kulaklık Jakı:Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
24.5 ASUS TUF GAMING VG259QMRL5A IPS 1MS 310MHZ 1XHDMI 2XDP FHD 1920X1080 HOPARLÖR YÜKSEKLİK AYARI PIVOT VESA SİYAH
₺10.618,92
| Marka | Asus |
|---|---|
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Curve Ekran | Hayır |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Renk | Siyah |
| Kullanım Alanı | Gaming |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Dahili Kamera | Yok |
| Hoparlör | Var |
| Bağlantı Türü | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) HDMI(v2.0):x2 Kulaklık Jakı:Var |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 24.5″ |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qmrl5a/techspec/ |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Parlaklık | 400 Cd/m2 |
24.5 LG 25MS550-B IPS 5MS 100HZ 2XHDMI FHD 1920X1080 YUKSEKLIK AYARI HOPARLOR FREESYNC VESA SIYA
₺3.687,60
| Marka | Lg |
|---|---|
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Curve Ekran | Hayır |
| Açıklama | Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm] : 557.5 x 475.2 x 219.4(UP) , Ayaksız Ağırlık : 3.2 kg |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Hoparlör | Var |
| Ekran Boyutu | 24.5″ |
| Tepki Süresi | 5 Ms |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Renk | Siyah |
| Bağlantı Türü | 2xHdmi |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Model Link | https://www.lg.com/tr/monitor/fhd-qhd/25ms550-b/ |
| Dokunmatik Ekran | Yok |